Manchester United Tables
UEFA Europa League
Skip to table keyMatch Participants:- Manchester United, Position 20, Points 0
Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
5 | Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Bodø / Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Dynamo Kyiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
9 | Elfsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Ferencváros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13 | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
16 | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
18 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
19 | Malmö FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
21 | Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
23 | Olympiakos Piraeus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
24 | PAOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25 | Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
26 | Qarabağ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
29 | Rīgas FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
31 | Slavia Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
32 | Sporting Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
34 | Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
35 | Union Saint-Gilloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
36 | Viktoria Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Key
- Position 1 - 8 : 8th Finals
- Position 9 - 24 : Play-off
Premier League
Skip to table keyMatch Participants:- Manchester United, Position 14, Points 3
Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| |
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| |
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| |
8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| |
9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| |
10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| |
12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| |
13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| |
14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| |
15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| |
16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| |
17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| |
18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| |
19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| |
20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
|
Key
- Position 1 - 4 : UEFA Champions League
- Position 5 : UEFA Europa League
- Position 18 - 20 : Relegation